- Главная
- Huawei Mate 20 Pro 128Gb Черный
Huawei Mate 20 Pro 128Gb Черный
- Обзор
- Отзывы0
Описание Смартфон HUAWEI Mate 20 Pro
Черный Huawei Mate 20 Pro 128Gb 6Gb — просто икона стиля. Корпус из 3D-стекла приятно держать в руках. Безграничный экран, который занимает почти всю верхнюю панель. Смартфон с большим 6,39-дюймовым дисплеем визуально предстает гораздо миниатюрнее.
Самый быстрый
Huawei Mate 20 Pro — это первый смартфон, способный работать с новейшими стандартами связи. В мобильной сети он передает информацию со скоростью 1,4 Гбит/с. Через Wi-Fi — 1,7 Гбит/с.
Высокая автономность
В смартфоне установлен несъемный аккумулятор емкость 4200 мАч. Вроде немного, но благодаря системе энергоэффективности и процессору Kirin 980 заряд держится очень долго. Даже при активной работе, разговорах и просмотре видео заряжать телефон можно раз в сутки.
А беспроводная зарядка Huawei SuperCharge 40 Вт зарядит телефон до 70% за полчаса.
Ключевые преимущества
| Обратите внимание | 7-нм процессор Kirin 980 |
| Удачное решение | Тройная камера Leica |
| Важная особенность | Беспроводная зарядка Quick Сharge |
| Пользователи оценят | Экранный сканер отпечатков пальцев |
| Хорошо придумано | Энергоемкая батарея 4200 мА*ч |
Серия модели
| Серия | Mate 20 Pro |
Модель
| Модель | LYA-L29 |
Операционная система
| Операционная система | Android 9.0 |
Дисплей
| Диагональ/разрешение | 6.39"/3120x1440 пикс |
| Диагональ экрана | 6.39"(16.2 см) |
| Технология дисплея | OLED |
| Количество цветов дисплея | 16.7 млн.? |
| Тип стекла | 2.5D |
| Безрамочный | Да |
Процессор
| Производитель процессора | HiSilicon |
| Тип процессора | Kirin 980 |
| Частота процессора | 2 x 2.6ГГц + 2 x 1.92ГГц + 4 x 1.8ГГц |
| Количество ядер | 8? |
Фотокамера
| Разрешение фотокамеры | 40 МПикс+20 МПикс+8 МПикс |
| Оптическое увеличение | 5x |
| Автофокус | Да |
| Встроенная вспышка | Да |
| Качество видеосъемки | 3840x2160 Пикс (4K) |
| Разрешение фронтальной камеры | 24 Мпикс |
Память
| Оперативная память (RAM) | 6 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 128 ГБ |
| Тип карты памяти | nanoSD |
| Макс. емкость карты памяти | 256 ГБ |
SIM карта
| Количество SIM карт | 1+1 (SIM или nanoSD) |
| Тип SIM карты | nano-SIM |
| Поддержка 4G LTE | Да |
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
Функции
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi точка доступа | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
| Поддержка GPS | Да |
| Цифровой компас | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 5.0 |
| Датчик ориентации экрана | Да |
| Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
| Датчик отпечатков пальцев | Да |
| Сенсор распознавания лица | Да |
| Технология Wi-Fi Direct | Да |
| Технология NFC | Да |
| Поддержка технологии aptX | Да |
| Функция "Пульт ДУ" | Да |
| Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Электропитание
| Время в режиме ожидания | до 590 часов |
| Время в режиме разговора | до 41 часа |
| Емкость аккумулятора | 4200 мАч |
| Тип аккумулятора | несъёмный |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Быстрая зарядка | Да |
Интерфейсы
| Порт USB | Type-C USB 3.1 |
Корпус
| Материал корпуса | алюминий/ стекло |
| Пылевлагозащитный корпус | Да |
Комплектация
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Кабель для связи с ПК | в комплекте |
| Проводная гарнитура | в комплекте |
| Адаптер Type-C - 3.5 мм | в комплекте |
Цвет, размеры и вес
| Цвет | зеленый |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 155*74*7.8 мм |
| Вес | 189 г |
Основные характеристики
| Гарантия | 1 год |
| Страна | КНР |
| Высота | 157.8 мм |
| Ширина | 73.9 мм |
| Глубина | 7.8 мм |














